Master Thief: Drop sources, locations, and probabilities
Tips
There are many ways to get Master Thief in Warframe,
but my recommendation for optimal efficiency would be to
try one of these missions (in this order):
- Earth/Lith : It's a Defense mission (level 1-6). The item is dropped on rotation C (8.33%).
- Venus/Tessera : It's a Defense mission (level 3-8). The item is dropped on rotation C (8.33%).
- Mercury/Lares : It's a Defense mission (level 6-11). The item is dropped on rotation C (8.33%).
- Mars/Spear : It's a Defense mission (level 8-13). The item is dropped on rotation C (8.33%).
- Phobos/Gulliver : It's a Defense mission (level 10-15). The item is dropped on rotation C (8.33%).
Missions with a Chance to Get Master Thief as a Reward
Planet / Mission | Type | Rotation | Probability |
---|---|---|---|
Mercury / Lares | Defense | C | 8.33 |
Phobos / Gulliver | Defense | C | 8.33 |
Event: Phobos / Drunlo | Defense | C | 8.33 |
Event: Ceres / Egeria | Defense | C | 8.33 |
Ceres / Casta | Defense | C | 8.33 |
Event: Ceres / Varro | Defense | C | 8.33 |
Venus / Tessera | Defense | C | 8.33 |
Mars / Spear | Defense | C | 8.33 |
Earth / Lith | Defense | C | 8.33 |
Deimos / Formido | Caches | C | 3.76 |
Uranus / Stephano | Defense | C | 2.26 |
Kuva Fortress / Nabuk | Defense | C | 2.26 |
Lua / StöFler | Defense | C | 2.26 |
Sedna / Hydron | Defense | C | 2.26 |
Event: Eris / Ixodes | Defense | C | 2.26 |
Eris / Kala-Azar | Defense | C | 2.26 |
Event: Uranus / Miranda | Defense | C | 2.26 |
Event: Uranus / Bianca | Defense | C | 2.26 |
Pluto / Outer Terminus | Defense | C | 2.26 |
Neptune / Proteus | Defense | C | 2.26 |
Event: Phobos / Opik | Rush | C | 2.01 |
Duviri / Endless: Tier 4 | Normal | 1.49 | |
Duviri / Endless: Tier 6 | Normal | 1.03 |
Warframe Rotations Explained
- Defense: One reward every 5 waves, following this pattern: AABC.
So, rotation A reward at 5 and 10 waves, B after 15 waves and C for 20 waves.
Then it starts all over again. - Caches: Number of resource caches opened:
- Rotation A: one.
- Rotation B: two.
- Rotation C: all three.
- Rush: Number of transports destroyed:
- Rotation A: one.
- Rotation B: two.
- Rotation C: all three.
Mobs Dropping Master Thief
Ennemy | Probability |
---|---|
Chroma | 0.6% |
Tenno Specter | 0.6% |
Infested Mesa | 0.6% |
Ghoul Expired | 0.2% |
Gyre Hyena | 0.06% |
Icemire Hyena | 0.06% |
Cinderthresh Hyena | 0.06% |
Rabbleback Hyena | 0.06% |
Kuva Lich Agor Rok (Level 80 - 100) | 0.05% |
Kuva Scorpion | 0.03% |
Narmer Scorpion | 0.03% |
Scorpion | 0.03% |
Other items:
Master Key
Master Key